• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Athletico Paranaense X Racing Club

19/09/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
FERNANDINHO 9.10 9.10 3.85
JUAN QUINTERO 9.10 9.10 3.85
LEONARDO SIGALI 15.00 15.00 10.50
LUCIANO VIETTO 4.90 4.90 2.31
BRUNO ZUCULINI 14.70 14.70 6.30
MAYCON NIKAO 5.95 5.95 2.63
ROGER MARTINEZ 5.25 5.25 2.38
RENAN FONSECA 6.65 6.65 3.03
MADSON DOS SANTOS 13.30 13.30 5.60
HENRIQUE THIAGO HELENO 15.00 15.00 7.70
PABLO FELIPE TEIXEIRA 4.20 6.00 2.02
GABRIEL GIROTTO 15.00 15.00 7.00
GERMAN CONTI 15.00 15.00 10.50
SANTIAGO SOSA 14.70 14.70 6.30
AGUSTIN EZEQUIEL ALMENDRA 10.50 10.50 4.55
TOMAS CUELLO 7.00 7.00 3.15
CAIQUE ROCHA 15.00 15.00 7.00
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 12.00 8.40 3.85
MAXIMILIANO NAHUEL SALAS 5.25 5.25 2.38
BRUNO PRAXEDES 9.10 9.10 3.85
LUAN PATRICK 15.00 15.00 10.50
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 8.40 8.40 3.85
JULIMAR 5.95 5.95 2.63
GONZALO MASTRIANI 4.55 4.55 2.10
MARCO DI CESARE 15.00 15.00 11.90
LEONARDO GODOY 15.00 15.00 7.70
NAZARENO COLOMBO 15.00 15.00 10.50
JUAN NARDONI 14.70 14.70 6.30
JOHAN CARBONERO 8.40 8.40 3.85
FACUNDO MURA 15.00 15.00 10.50
LUCAS BELEZI BARBOSA 15.00 15.00 10.50
GABRIEL ROJAS 14.70 14.70 6.30
AGUSTIN URZI 9.10 9.10 3.85
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 15.00 15.00 8.40
ADRIAN EMMANUEL MARTINEZ 4.20 4.20 2.02
AGUSTIN CANOBBIO 6.30 2.80
RENAN VIANA 5.60 5.60 2.66
EMERSONN CORREIA DA SILVA 7.00 7.00 3.15
LUCAS DI YORIO 4.20 4.20 2.02
MATEO GAMARRA 15.00 15.00 7.00
MARCOS VICTOR 15.00 15.00 7.00
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 15.00 15.00 7.70
BALTASAR GALLEGO 9.10 9.10 3.85
ROMAN FERNANDEZ 6.65 6.65 3.03
MAICOL QUIROZ 6.65 6.65 3.03
NICOLAS MEAURIO 5.25 5.25 2.38
JOAO VITOR TAVARES DA MOTA 15.00 15.00 10.50
LEONARDO DERIK 15.00 15.00 8.40
EMILIANO SALIADARRE 5.95 5.95 2.63
SANTIAGO QUIROS 15.00 15.00 11.90
BRUNO ZAPELLI 7.70 7.70 3.33
SANTIAGO GERMAN SOLARI 7.00 7.00 3.15
AGUSTIN GARCIA BASSO 15.00 15.00 14.70
GASTON NICOLAS MARTIRENA TORRES 13.30 13.30 5.60
MARTIN BARRIOS SANTOS 8.40 8.40 3.85
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 10.50 10.50 4.55
RAMIRO DEGREGORIO 5.25 5.25 2.38
SANTINO VERA 6.65 6.65 3.03
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 8.40 8.40 3.85
MILTON GIOVANI CANTERO 10.50 10.50 4.55
DAVID DANIEL GONZALEZ TORRES 10.50 10.50 4.55
MARCOS ANDRE PAULINO MAIA 15.00 15.00 8.40
JUAN ELORDI 13.30 13.30 5.60
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 9.10 9.10 3.85
JOSE VITOR SILVA NEVES 13.30 13.30 5.60
KAYKE SANTOS 7.00 7.00 3.15
PEDRO PAREDES 15.00 15.00 7.70
DIOGO RIQUELME 9.10 9.10 3.85
MATIAS BERGARA 9.10 9.10 3.85
MATIAS ACEVEDO 9.10 9.10 3.85